운동별 · 작전별 사적지 현황
횡성 삼마치고개 전투지
기본정보
| 사적지 분류 | 국가수호사적지 |
|---|---|
| 운동계열분류 | 철수방어작전 |
| 종류 | 산야 |
| 상태 | 원형보존 / 삼마치터널이 새로 개통되었지만, 6·25전쟁 당시의 원형은 그대로 보존되어 있다. |
| 정의 | 1951년 2월 국군 제8사단이 홍천 공격 중 중공군으로부터 기습공격을 받아 대규모 인명피해를 입으면서 중공군의 포위망을 뚫고 철수한 곳 |
관련정보
| 관련 사건 | 1951 횡성전투 |
|---|---|
| 관련 조직 | 국군 제8사단, 미 제35연대, 중공군 제66군, 중공군 제198사단 |
| 관련 인물 | 로얄 헤인스(Loyal M. Hanynes), 최영희, 이존일, 하갑청, 권태순, 존 케이스(john W. Keith), |
| 관련 내용 | 1951년 1월초 국군과 유엔군은 중공군의 제3차공세를 받아 37도선으로 물러나 방어진지를 편성하였다. 유엔군사령관은 2월초 대대적인 반격작전을 전개하여 공산군을 38도선 이북으로 격퇴할 방침을 정하였다. 이에 국군과 유엔군은 재반격작전을 전개하여 다시 한강 연안으로 진출하기 시작했다. 국군 제8사단은 미 제10군단 통제하에 횡성지역에서 공격을 개시하여 홍천 방면으로 진격하였다. 그 과정에서 사단은 중공군의 2월 공세에 부딪쳐 진출이 저지되었다. 사단은 삼마치와 성지산 부근에서 중공군 6개 사단의 대대적인 반격을 받아 포위되는 위기를 맞았으며, 필사적으로 포위망을 뚫고 오음산 - 창봉리 - 증안리 일대로 철수하였다. 이 과정에서 국군 제8사단은 8,000여 명에 이르는 병력 손실을 입어 부대의 전면적인 재편이 불가피하게 되었다. |
| 참고 문헌 |
국방군사연구소,『 한국전쟁전투사:횡성전투』, 1995, 100-110쪽. 국방군사연구소,『 한국전쟁』중, 1996, 400-403쪽. |
*좌표를 클릭하시면 '길찾기'로 연결됩니다.
지역정보
| 당시 주소 | 강원도 횡성군 공근면 어둔리 |
|---|---|
| 주소 | 강원 횡성군 공근면 어둔리 6-1 일대 |
| 도로명 주소 | |
| 위치 고증 | 『한국전쟁전투사:횡성전투』100-110쪽에 의하면, 1951년 2월 11일-12일 국군 제8사단이 중공군의 기습공격을 받아 횡성 삼마치 고개에서 중공군의 포위망을 뚫고 철수했다는 사실이 확인된다. |














삼마치고개 표지석
북쪽에서 바라본 삼마치고개
삼마치고개 정상
남쪽에서 바라본 삼마치고개