지역별 사적지 현황
- 원하시는 지역을 클릭해 주세요.
-
전체사적지 수 : 1809개
사적지 검색
- 검색결과 :
- 1809
| 사적지 분류 | 제목 | 운동계열 | 지역 | 상태 | 종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국가수호 | 포천 38선 표지석 | 후방지원작전 | 경기 (포천시) | 원형보존 | 기타(비석) |
| 국가수호 | 서울역 시가전 터 | 반격북진작전 | 서울 (중구) | 멸실 | 건물/거리 |
| 국가수호 | 영광 삼학리 전투지 | 지연작전 | 전남 (영광군) | 변형 | 산야 |
| 국가수호 | 전주 동산동 전투지 | 지연작전 | 전북 (전주시) | 변형 | 산야 |
| 국가수호 | 김포비행장 전투지 | 초기작전 | 서울 (강서구) | 변형 | 기타(비행장) |
| 국가수호 | 용문산 전투지 | 재반격작전 | 경기 (가평군) | 변형 | 산야 |
| 국가수호 | 양구 군량리 마석봉 전투지 | 재반격작전 | 강원 (양구군) | 원형보존 | 산야 |
| 국가수호 | 금굴산 전투지 | 철수방어작전 | 경기 (연천군) | 변형 | 산야 |
| 국가수호 | 홍천 벙커고지 전투지 | 철수방어작전 | 강원 (홍천군) | 원형보존 | 산야 |
| 국가수호 | 모슬포 포로수용소 | 후방지원작전 | 제주 (서귀포시) | 훼손(변형) | 건물 |


















